GPU
最多 8 台 600 瓦
内存
最高支持 16TB DDR5 ECC
处理器
最高支持 2×192 核心
(SATA/Nvme) 存储
最高可达 125 TB
精彩片段
创新使我们脱颖而出
平台
可扩展平台
轻松扩展 GPU、内存和存储资源,以满足您的 AI、模拟和可视化工作负载不断增长的需求。
兼容的 GPU
支持最新 NVIDIA 加速卡
| GPU 型号 | 显存 | GPU 型号 | 显存 |
|---|---|---|---|
| RTX Pro 6000 | 96GB GDDR7 | RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 |
| RTX Pro 5000 | 48GB GDDR7 | RTX 5000 Ada | 32GB GDDR6 |
| RTX 5090 | 32GB GDDR7 | RTX 5080 | 16GB GDDR7 |
| RTX 5070 Ti | 16GB GDDR7 | RTX 4090 | 24GB GDDR6X |
解决方案
选择最适合你的!
选择能够满足您性能需求且不妥协的解决方案。
报价中心
GPU服务器准系统报价表
以下为所有型号的详细配置价格。
| 型号 | 产品简称 | 系统平台 | CPU代系 | PCIE版本 | 机箱规格 | 标准配置 | 出厂价 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD平台 – PCI-E 4.0系列 | ||||||||
| APG344U800 | 3代AMD 4U 8卡4.0准系统 | AMD | 3代CPU | PCI-E 4.0 | 4U,800mm深度 | 不含导轨,电源 | 17000元 | 定制,提前沟通 |
| APG345U800 | 3代AMD 5U 8卡4.0准系统 | AMD | 3代CPU | PCI-E 4.0 | 5U,800mm深度 | 不含导轨,电源 | 17000元 | 现货 |
| AFG347U900 | 3代AMD 7U 8卡4.0准系统 | AMD | 3代CPU | PCI-E 4.0 | 7U,900mm深度 | 不含导轨,电源 | 17000元 | 现货 |
| AMD平台 – PCI-E 5.0系列 | ||||||||
| APG554U800 | 5代AMD 4U 8卡5.0准系统 | AMD | 4/5代CPU | PCI-E 5.0 | 4U,800mm深度 | 不含导轨,电源 | 21000元 | 长期缺货,提前沟通 |
| APG555U800 | 5代AMD 5U 8卡5.0准系统 | AMD | 4/5代CPU | PCI-E 5.0 | 5U,800mm深度 | 不含导轨,电源 | 21000元 | 长期缺货,提前沟通 |
| AFG557U900 | 5代AMD 7U 8卡5.0准系统 | AMD | 4/5代CPU | PCI-E 5.0 | 7U,900mm深度 | 不含导轨,电源 | 21000元 | 长期缺货,提前沟通 |
| Intel平台 – PCI-E 4.0系列 | ||||||||
| XPG344U800 | 3代英特尔 4U 8卡4.0准系统 | XEON | 3代CPU | PCI-E 4.0 | 4U,800mm深度 | 不含导轨,电源 | 18000元 | 期货,提前沟通 |
| XPG345U800 | 3代英特尔 5U 8卡4.0准系统 | XEON | 3代CPU | PCI-E 4.0 | 5U,800mm深度 | 不含导轨,电源 | 18000元 | 期货 |
| XFG347U900 | 3代英特尔 7U 8卡4.0准系统 | XEON | 3代CPU | PCI-E 4.0 | 7U,900mm深度 | 不含导轨,电源 | 18000元 | 期货 |
| Intel平台 – PCI-E 5.0系列 | ||||||||
| XPG554U800 | 5代英特尔 4U 8卡5.0准系统 | XEON | 4/5代CPU | PCI-E 5.0 | 4U,800mm深度 | 不含导轨,电源 | 18000元 | 期货,提前沟通 |
| XPG555U800 | 5代英特尔 5U 8卡5.0准系统 | XEON | 4/5代CPU | PCI-E 5.0 | 5U,800mm深度 | 不含导轨,电源 | 16000元 | 5月特价现货 |
| XFG557U900 | 5代英特尔 7U 8卡5.0准系统 | XEON | 4/5代CPU | PCI-E 5.0 | 7U,900mm深度 | 不含导轨,电源 | 18000元 | 现货 |
支持
全国服务卓越
除了卓越的硬件之外,我们积极主动的服务还能确保您的系统可靠运行,避免常见的各种麻烦。
售后承诺
我们的关系并不会随着货物的交付而结束,而是通过可靠的长期服务不断加强。
📞 16639591999
✉️ 534607701@qq.com
全国范围报道
我们的服务网络遍布印度各地,确保您无论在哪里运营都能获得持续的支持。
端到端维护 + 现场专业知识
从安装到后续维护,确保最佳性能。7500多名认证技术人员,按需部署。
案例研究
我们构建的不仅仅是系统,更是伙伴关系。